
Réfrigérateurs de maturation à économie d'énergie, Steak de bœuf, vieillissement sec, armoire à viande de bœuf, réfrigérateur vieillissant
Aperçu Taille de l'emballage 595,00 cm * 710,00 cm * 1800,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Réfrigérateurs de maturat
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JF-168SA |
| Type de porte | Porte pliante |
| Source d'énergie | Électricité |
| Contrôle de la température | Thermostat intelligent |
| Type de température | Mono-température |
| Type de dégivrage | Sans givre |
| Fonction | Entreposage frigorifique et congélation, Congélation, Entreposage frigorifique |
| Attestation | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, ETL |
| Forfait Transport | Emballage en bois |
| spécification | L595 x P710 x H1720 mm |
| Marque déposée | OEM, ODM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8418500000 |
| Capacité de production | 5000PCS/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 595,00 cm * 710,00 cm * 1800,00 cm Poids brut du colis 100 000 kgDescription du produit
Réfrigérateurs de maturation à économie d'énergie, Steak de bœuf, vieillissement à sec, armoire à viande de bœuf, réfrigérateur à vieillissement secDescription du produit| Numéro de modèle. | JF-168SA |
| informations générales | |
| Type de zone | Zone unique |
| Capacité (L) | 430L |
| Type d'installation | Encastrable / Autoportant |
| Temp. plage de réglage | 1-22ºC |
| Plage de réglage de l'humidité | 60%-85% |
| Dimension du produit (L*P*H) | L595 x P710 x H1720 mm |
| Dimension de l'emballage (L*P*H) | |





Notre contact
Envoyer maintenant





